金牛区金泉街道金牛社区2、4组JN06(251):2023-025地块新建住宅及配套设施项目总平景观施工/标段 评标结果公示
【信息时间:2024-12-23】
项目及标段名称 | 金牛区金泉街道金牛社区2、4组JN06(251):2023-025地块新建住宅及配套设施项目总平景观施工/标段 | ||||||||||||||
项目业主 | 成都城投置地集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814597 | ||||||||||||
招标人 | 成都城投置地集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814597 | ||||||||||||
招标代理机构 | 四川明清工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85581109 | ||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20241218 - 10:30:00 | ||||||||||||
公示期 | 2024年12月24日~2024年12月30日 | 投标最高限价(元) | 44966825.17 | ||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 四川省大家环境艺术工程有限公司 | 42413280.64 | 42413280.64 | 95.06 | |||||||||||
第二名 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 42894834.01 | 42894834.01 | 94.96 | |||||||||||
第三名 | 四川蜀汉生态环境有限公司 | 42665540.81 | 42665540.81 | 93.78 | |||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 曹礼泽 | 一级建造师注册证书 | 川1512022202300889 | 无无 | 无无 | ||||||||||
项目技术负责人 | 贾海涛 | 无无 | 无无 | 风景园林 | 高级 | ||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 肖建玥 | 一级建造师注册证书 | 川1512021202202606 | 市政工程 | 中级 | ||||||||||
项目技术负责人 | 周鹏 | 无无 | 无无 | 风景园林 | 高级 | ||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 刘波 | 一级建造师注册证书 | 川1512020202100479 | 市政工程 | 高级 | ||||||||||
项目技术负责人 | 刘勇 | 无无 | 无无 | 园林绿化工程 | 高级 | ||||||||||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||||||||
成都金牛区幸福 轨道城市发展有 限公司 | 幸福桥站 TOD 综合开发 项目一期 C、D 地块及 配套设施施工大区景观 工程 |
20211030 |
20220731 |
景观施工面积约30110 平方米 |
21557981 |
黄仁富 | |||||||||
成都开元锦澜置 业有限公司 | 青龙湖人才安居房景观 工程 | 20210920 | 20230414 | 绿化面积约21242.2平 方米 | 32726173.28 | 任兵 | |||||||||
成都天悦锦源置 业有限公司 |
鹤山街道办事处新蒲路 北侧项目景观工程 |
20210219 |
20210930 | 鹤山街道办事处新蒲 路北侧项目景观工 程,项目规模 44214.00平方米 |
25378497.16 |
温霜 | |||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省大家环境艺术工程有限公司)
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
成都高新区陆肖 轨道城市发展有 限公司 | 陆肖站 TOD 综合开发项 目(A 区地块四)施工 大区总平景观标段 |
20211120 |
20230225 | 景观规模约 31181.4 ㎡ |
26850976.87 |
何伟 |
云南通威高纯晶 硅有限公司 | 水电硅材高纯晶硅绿色 能源项目(一期 5 万吨 高纯晶硅项目)绿化及 景观工程 |
20210815 |
20220701 |
整个园区一期360亩 |
35950263.63 |
周鹏 |
通威太阳能(眉 山)有限公司 | 通威太阳能(眉山)有 限公司高效晶硅太阳能 电池项目(四期)室外 总平及景观绿化工程 |
20230910 |
20240410 |
景观绿化面积约 85705 ㎡ |
73495492.28 |
王辉 |
通威太阳能(成 都)有限公司 | 通威太阳能(成都)有 限公司通威太阳能光伏 产业技术研发中心(二 期)室外总平及景观绿 化工程 |
20231001 |
20240401 |
景观绿化面积约 99000 ㎡ |
56743183.23 |
李明才 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川天艺生态园林集团股份有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
西宁万澜房地产 有限公司 | 西宁万科城 S08 地块园 林景观工程 | 20200901 | 20210630 | 39000平方米 | 36508487.66 | 安涛 |
中国中铁股份有 限公司四川仁寿 分公司 | 中铁湖畔影月大区景观 工程 |
20210510 |
20230425 | 景观总面积约72837平 方米 |
24457636.86 |
李建国 |
天津润棠园林景 观工程有限公司 重庆分公司 | 国宾雅集交付区景观工 程 |
20210910 |
20220321 | 景观面积约46320平方 米 |
25210833.14 |
唐浩元 |
成都高新区陆肖 轨道城市发展有 限公司 | 陆肖站 T0D 综合开发项 目(A 区地块五)施工大区 总平景观标段 |
20211119 |
20230113 | 景观规模约30584.11 平方米 |
25601412.11 |
骆忠锦 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川蜀汉生态环境有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称
投标报价(元)或否决投标依据 条款(投标文件被认定为不合格 所依据的招标文件评标办法中的 评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投 标理由(投标文件被认定为不合 格的具体事实,不得简单地表述为 未响应招标文件实质性内容、某 处有问题等) |
综合评估得分或备注 | |
少伯环境建设有限公司 | 43096761.24 | 43096761.24 | 86.62 |
成都城投建筑工程有限公司 | 43163655.48 | 43163655.48 | 93.31 |
成都市祥和花卉园林工程有限责 任公司 | 42962466.31 | 42962466.31 | 84.97 |
中百福建设有限公司 | 44460572.62 | 44460572.62 | 90.36 |
中邦生态环境有限公司 | 43742148.83 | 43742148.83 | 93.27 |
河南省生态园林绿化建设有限公 司 | 42165861.51 | 42165861.51 | 81.55 |
成都伟峰生态园林工程有限公司 | 43300433.46 | 43300433.46 | 92.42 |
浩安生态环境建设有限公司 | 42605148.39 | 42605148.39 | 78.74 |
四川益生建设有限公司 | 43717010.70 | 43717010.70 | 92.12 |
河南鹊华建筑有限公司 | 44024917.33 | 44024917.33 | 88.96 |
其它需公示的内容 | 无 | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:金牛区行政审批局 | 联系电话:028-87705147 | |
行业主管部门:成都市金牛区住房建设和交通运输局 | 联系电话:028-87650565 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选 人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活 动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当 知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算 在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误 或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部 门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予 受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失 的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的 招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报 公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容 均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总 工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如 2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。