金牛区金丰路6号JN16(251/21):2022-063地块新建住宅、商业及配套设施项目全屋智能家居采购/标段评标结果公示
【信息时间:2025-04-11】
项目及标段名称 | 金牛区金丰路6号JN16(251/21):2022-063地块新建住宅、商业及配套设施项目全屋智能家居采购/标段 | ||||||||||||||
项目业主 | 成都城投置地集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68814597 | ||||||||||||
招标人 | 成都城投置地集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68814597 | ||||||||||||
招标代理机构 | 四川明清工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85581 109 | ||||||||||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20250408 - 10:30:00 | ||||||||||||
公示期 | 2025年04月12日~2025年04月18日 | 投标最高限价(元) | 19758484.28 | ||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价 (元) | 综合评标得分 | |||||||||||
第—名 | 成都光谷云著科技有限公司 | 18575860.73 | 18575860.73 | 97.44 | |||||||||||
第二名 | 成都朗华智能家居有限公司 | 18770507.24 | 18770507.24 | 88.84 | |||||||||||
第三名 | 四川励进智能工程有限公司 | 19560873.41 | 19560873.41 | 87. 10 | |||||||||||
第—中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | ||||||||||
项目技术负责人 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | ||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | ||||||||||
项目技术负责人 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | ||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目负责人 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | ||||||||||
项目技术负责人 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | ||||||||||
第—中标候选人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||||||||
成都腾逸置业有 限公司 |
凤栖南庭智能弱电工程施 工 |
20230619 |
20240506 | 甲乙双方约定的风栖南庭智 能弱电工程,由乙方按照甲 方确认的施工图、功能配置 表中所列的施工项日及工作 内容进行施工 |
12358688.84 |
/ | |||||||||
成都德宣置业有 限公司 |
东湖金座精装户型华为全 屋智能设备供货及安装工 程 |
20230410 | 甲乙双方约定的东湖金座精 装户型华为全屋智能设备供 货及安装工程项目,由乙方 按照甲方确认的施工图、所 列的施工项目及工作内容进 行施工。 |
12010124.88 |
/ | ||||||||||
成都城投置地集 团有限公司 | 金牛区金丰路6号 JN17(25121)2022-064 地块新建住宅、商业及配 套设施项目全屋智能家居 系统材料、设备 |
20240415 | 全屋智能控制包括智能控制 平台、照明控制系统、环境 智控系统、遮阳智控系统、 全屋wifi系统、传感系统等材 料、设备采购(含安装)。 |
12463203.85 |
/ | ||||||||||
第—中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 |
日期 | (元) | ||||||||
第—中标候选人技术负责人类似业绩(成都光谷云著科技有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
海瑞高昕科技发 展(成都)有限公司 | 富森1号馆B座弱电监控系 统 | 20240104 | 20240520 | 富森1号馆B座弱电监控系统 | 10038000 | / | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | |||
第二中标候选人技术负责人类似业绩(成都朗华智能家居有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
四川成龙建筑安 装有限公司 | 成都市成华区妇幼保健院 智能化工程 | 20230307 | / | 12600000 | / | ||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 技术负责人 | |||
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川励进智能工程有限公司) | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | 建设规模 | 合同价格 (元) | 项目负责人 | |||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条 款(投标文件被认定为不合格所依 据的招标文件评标办法中的评审因 素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标 理由(投标文件被认定为不合格的 具体事实,不得简单地表述为未响 应招标文件实质性内容、某处有问 题等) |
综合评估得分或备注 | ||||||
成都哒谷界科技有限公司 | 18968132.32 | 18968132.32 | 84.97 | ||||||
其它需公示的内容 | 无 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:金牛区行政审批局 | 联系电话:028-87705147 | |||||||
行业主管部门:成都城投置地集团有限公司 | 联系电话:028-68814597 | ||||||||
异议投诉注意事项 | 1 .投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示 期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之 日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的 期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标 无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同—事项向开个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责 处理。 5.应先提出异议没有提出异议, 超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; |
投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依 法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1 .实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的—部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代
理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不 得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和—致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空
白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写无”。
2. 中标候选人是联合体的,中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的 中标候选人类似业绩”和
中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的
项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如 设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的开工日期”和
竣工日期”、
交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6. 日期(年月日)的格式统—以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1 日,填写为20150901 ;又如2015年9月,填写为201509;再如2015 年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915 -9:00:00。
7.表中的合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同 过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被 否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、 否决投标理由、 备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的, 可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收 到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11 . 中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
联合体招标成员
招标人名称 社会信用代码